Langmuir Lightning Mapping Array, Station Health Data    Status Plots

(information last updated: Thu May 2 11:50:01 2024 UTC)
station name status sdate stime load uptime duty / boot /dev/shm /var/log /data PID PIDRD PIDTL PIDAT Phase pdate ptime temp gps current trigfile
lma_a SocAirport up 05/02/2024 11:46:02 0.01/0.07/0.07 191 days 100% 95% 14% 14% 41% 1% 1891 1896 1898 1900 -10 2024/05/02 11:46:04 27 9 TA240502
lma_b SixMile up 05/02/2024 11:46:02 0.05/0.13/0.11 313 days 100% 95% 14% 24% 40% 1% 1872 1878 1880 1882 -10 2024/05/02 11:46:03 26 8 TB240502
lma_d CatMountain up 05/02/2024 11:46:02 0.03/0.08/0.10 43 days 100% 95% 14% 13% 41% 1% 1868 1878 1884 1886 -10 2024/05/02 11:46:03 19 0 TD240502
lma_f MagdelenaArpt up 05/02/2024 11:46:02 0.00/0.06/0.06 18 days 94% 95% 14% 10% 41% 3% 1850 1856 1863 1865 -9 2024/05/02 11:46:04 18 8 TF240502
lma_g Belen up 05/02/2024 11:46:02 0.02/0.06/0.11 15:35  100% 95% 14% 2% 43% 25% 1873 1901 1904 1906 -5205 2024/05/02 11:46:03 29 8 TG240502
lma_h Pound up 05/02/2024 11:46:01 0.11/0.11/0.13 117 days 100% 95% 14% 11% 42% 1% 1852 1858 1860 1862 -9 2024/05/02 11:46:03 27 8 TH240502
lma_i Highland up 05/02/2024 11:46:02 0.00/0.04/0.05 288 days 100% 95% 14% 18% 38% 1% 1855 1860 1865 1867 -8 2024/05/02 11:46:03 26 8 TI240502
lma_j FtCraig up 05/02/2024 11:46:01 0.14/0.20/0.10 3 min 100% 95% 14% 1% 54% 2% 1893 1908 1910 1912 -115 2024/05/02 11:46:07 35 8 TJ240502
lma_k Gwen up 05/02/2024 11:46:02 0.27/0.13/0.07 117 days 100% 95% 14% 20% 40% 1% 1875 1882 1884 1886 -9 2024/05/02 11:46:04 13 9 TK240502
lma_l DarkCanyon up 05/02/2024 11:46:02 0.08/0.11/0.12 318 days 100% 95% 14% 22% 40% 1% 1860 1865 1867 1869 -10 2024/05/02 11:46:03 19 8 TL240502
lma_m MillCanyon offline 02/11/2024 03:16:16 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
lma_p Moriarty offline 04/28/2024 15:46:02 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
lma_q USGS up 05/02/2024 11:46:02 0.22/0.09/0.06 2 days 100% 95% 14% 8% 42% 62% 1871 1879 1888 1890 -9 2024/05/02 11:46:03 23 7 TQ240502
lma_r DoubleEagle up 05/02/2024 11:46:02 0.02/0.07/0.06 27 days 100% 95% 14% 10% 46% 1% 1871 1879 1881 1883 2747 2024/05/02 11:46:04 23 71 TR240502
lma_w Cienega up 05/02/2024 11:46:02 0.04/0.08/0.11 91 days 100% 95% 14% 11% 85% 1% 1850 1856 1858 1860 -9 2024/05/02 11:46:03 24 8 TW240502
lma_y Sandwell up 05/02/2024 11:46:02 0.17/0.08/0.06 189 days 0% 95% 14% 15% 41% 1% 1867 1873 1875 1877 -9 2024/05/02 11:46:04 22 9 TY240502

trig ID tdate ttime tver tthresh ttrigs/s tsat ttemp files today files today-1 files today-2 current datafile bytes/month signal strength
A 5/02/24 11:45:59 v10 -86 dBm 957 9 27 71 0 0 LA_LL_SocAirport_240502_114000.dat 22.47 GB -78 dBm
B 5/02/24 11:45:59 v10 -84 dBm 1629 8 26 71 0 0 LB_LL_SixMile_240502_114000.dat 26.69 GB -95 dBm
D 5/02/24 11:45:59 v10 -93 dBm 0 0 19 71 0 0 LD_LL_CatMountain_240502_114000.dat 7.63 GB -90 dBm
F 5/02/24 11:45:59 v10 -88 dBm 1116 8 18 71 0 0 LF_LL_MagdelenaArpt_240502_114000.dat 21.17 GB -83 dBm
G 5/02/24 11:45:59 v10 -90 dBm 0 8 29 71 0 0 LG_LL_Belen_240502_114000.dat 18.08 GB -91 dBm
H 5/02/24 11:45:59 v10 -83 dBm 1188 8 27 71 0 0 LH_LL_Pound_240502_114000.dat 21.08 GB -73 dBm
I 5/02/24 11:45:59 v10 -87 dBm 1147 8 26 71 0 0 LI_LL_Highland_240502_114000.dat 19.85 GB -86 dBm
J 5/02/24 11:45:59 v10 -89 dBm 1189 8 35 72 0 0 LJ_LL_FtCraig_240502_114415.dat -51 dBm
K 5/02/24 11:45:59 v10 -93 dBm 45 9 13 71 0 0 LK_LL_Gwen_240502_114000.dat 1.98 GB -81 dBm
L 5/02/24 11:45:59 v10 -87 dBm 1313 8 19 71 0 0 LL_LL_DarkCanyon_240502_114000.dat 32.88 GB -81 dBm
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Q 5/02/24 11:45:59 v10 -93 dBm 0 7 23 71 144 144 LQ_LL_USGS_240502_114000.dat 3.80 GB -81 dBm
R 5/02/24 11:45:59 v10 -87 dBm 1040 71 23 71 0 0 LR_LL_DoubleEagle_240502_114000.dat 22.03 GB -51 dBm
W 5/02/24 11:45:59 v10 -85 dBm 1221 8 24 71 0 0 LW_LL_Cienega_240502_114000.dat 19.72 GB -91 dBm
Y 5/02/24 11:45:59 v10 -91 dBm 973 9 22 71 0 0 LY_LL_Sandwell_240502_114000.dat 21.27 GB -89 dBm